2024美职业排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 洛杉矶FC 34 19/7/8 63/43 64
1 迈阿密国际 34 22/8/4 79/49 74
2 哥伦布机员 34 19/9/6 72/40 66
2 洛杉矶银河 34 19/7/8 69/50 64
3 皇家盐湖城 34 16/11/7 65/48 59
3 辛辛那提FC 34 18/5/11 58/48 59
4 奥兰多城 34 15/7/12 59/50 52
4 西雅图海湾人 34 16/9/9 51/35 57
5 夏洛特FC 34 14/9/11 46/37 51
5 休斯敦迪纳摩 34 15/9/10 47/39 54
6 纽约城 34 14/8/12 54/49 50
6 明尼苏达联 34 15/7/12 58/49 52
7 纽约红牛 34 11/14/9 55/50 47
7 科罗拉多急流 34 15/5/14 61/60 50
8 蒙特利尔CF 34 11/10/13 48/64 43
8 温哥华白浪 34 13/8/13 52/49 47
9 亚特兰大联 34 10/10/14 46/49 40
9 波特兰伐木工 34 12/11/11 65/56 47
10 奥斯汀FC 34 11/9/14 39/48 42
10 华盛顿联 34 10/10/14 52/70 40
11 多伦多FC 34 11/4/19 40/61 37
11 达拉斯FC 34 11/8/15 54/56 41
12 圣路易斯城 34 8/13/13 50/63 37
12 费城联合 34 9/10/15 62/55 37
13 堪萨斯城竞技 34 8/7/19 51/66 31
13 纳什维尔SC 34 9/9/16 38/54 36
14 圣何塞地震 34 6/3/25 41/78 21
14 新英格兰革命 34 9/4/21 37/74 31
15 芝加哥火焰 34 7/9/18 40/62 30

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 迈阿密国际 17 11/4/2 45/22 37
1 洛杉矶银河 17 13/3/1 43/25 42
2 哥伦布机员 17 10/4/3 38/21 34
2 洛杉矶FC 17 11/4/2 36/18 37
3 皇家盐湖城 17 11/3/3 38/20 36
3 纽约城 17 10/3/4 35/25 33
4 夏洛特FC 17 9/5/3 25/15 32
4 科罗拉多急流 17 10/3/4 33/22 33
5 蒙特利尔CF 17 8/5/4 28/23 29
5 波特兰伐木工 17 9/5/3 39/25 32
6 纽约红牛 17 7/7/3 31/23 28
6 达拉斯FC 17 10/2/5 34/25 32
7 西雅图海湾人 17 8/7/2 25/14 31
7 奥兰多城 17 7/4/6 28/18 25
8 辛辛那提FC 17 7/3/7 26/22 24
8 休斯敦迪纳摩 17 7/7/3 22/15 28
9 亚特兰大联 17 6/4/7 30/27 22
9 奥斯汀FC 17 7/5/5 27/25 26
10 圣路易斯城 17 7/5/5 23/21 26
10 多伦多FC 17 7/0/10 27/32 21
11 明尼苏达联 17 7/4/6 30/23 25
11 纳什维尔SC 17 5/6/6 24/25 21
12 新英格兰革命 17 5/4/8 19/30 19
12 温哥华白浪 17 6/4/7 26/26 22
13 堪萨斯城竞技 17 6/4/7 33/32 22
13 芝加哥火焰 17 5/4/8 20/31 19
14 圣何塞地震 17 4/1/12 18/32 13
14 华盛顿联 17 4/5/8 26/36 17
15 费城联合 17 4/5/8 27/23 17

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 洛杉矶FC 17 8/3/6 27/25 27
1 迈阿密国际 17 11/4/2 34/27 37
2 辛辛那提FC 17 11/2/4 32/26 35
2 明尼苏达联 17 8/3/6 28/26 27
3 哥伦布机员 17 9/5/3 34/19 32
3 西雅图海湾人 17 8/2/7 26/21 26
4 休斯敦迪纳摩 17 8/2/7 25/24 26
4 奥兰多城 17 8/3/6 31/32 27
5 华盛顿联 17 6/5/6 26/34 23
5 温哥华白浪 17 7/4/6 26/23 25
6 费城联合 17 5/5/7 35/32 20
6 皇家盐湖城 17 5/8/4 27/28 23
7 夏洛特FC 17 5/4/8 21/22 19
7 洛杉矶银河 17 6/4/7 26/25 22
8 纽约红牛 17 4/7/6 24/27 19
8 科罗拉多急流 17 5/2/10 28/38 17
9 亚特兰大联 17 4/6/7 16/22 18
9 奥斯汀FC 17 4/4/9 12/23 16
10 波特兰伐木工 17 3/6/8 26/31 15
10 纽约城 17 4/5/8 19/24 17
11 多伦多FC 17 4/4/9 13/29 16
11 圣路易斯城 17 1/8/8 27/42 11
12 达拉斯FC 17 1/6/10 20/31 9
12 纳什维尔SC 17 4/3/10 14/29 15
13 堪萨斯城竞技 17 2/3/12 18/34 9
13 蒙特利尔CF 17 3/5/9 20/41 14
14 圣何塞地震 17 2/2/13 23/46 8
14 新英格兰革命 17 4/0/13 18/44 12
15 芝加哥火焰 17 2/5/10 20/31 11