2021美职业排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 科罗拉多急流 34 17/10/7 51/35 61
1 新英格兰革命 34 22/7/5 65/41 73
2 费城联合 34 14/12/8 48/35 54
2 西雅图海湾人 34 17/9/8 53/33 60
3 堪萨斯城竞技 34 17/7/10 58/40 58
3 纳什维尔SC 34 12/18/4 55/33 54
4 波特兰伐木工 34 17/4/13 56/52 55
4 纽约城 34 14/9/11 56/36 51
5 亚特兰大联 34 13/12/9 45/37 51
5 明尼苏达联 34 13/10/11 42/44 49
6 奥兰多城 34 13/12/9 50/48 51
6 温哥华白浪 34 12/13/9 45/45 49
7 纽约红牛 34 13/9/12 39/33 48
7 皇家盐湖城 34 14/6/14 55/54 48
8 华盛顿联 34 14/5/15 56/54 47
8 洛杉矶银河 34 13/9/12 50/54 48
9 洛杉矶FC 34 12/9/13 53/51 45
9 哥伦布机员 34 13/8/13 46/45 47
10 圣何塞地震 34 10/11/13 46/54 41
10 蒙特利尔CF 34 12/10/12 46/44 46
11 迈阿密国际 34 12/5/17 36/53 41
11 达拉斯FC 34 7/12/15 47/56 33
12 芝加哥火焰 34 9/7/18 36/54 34
12 奥斯汀FC 34 9/4/21 35/56 31
13 多伦多FC 34 6/10/18 39/66 28
13 休斯敦迪纳摩 34 6/12/16 36/54 30
14 辛辛那提FC 34 4/8/22 37/74 20

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 新英格兰革命 17 12/3/2 31/18 39
2 费城联合 17 11/3/3 25/10 36
3 波特兰伐木工 17 11/2/4 35/22 35
4 科罗拉多急流 17 9/7/1 31/14 34
5 纽约城 17 10/4/3 37/13 34
6 华盛顿联 17 11/1/5 32/17 34
7 纳什维尔SC 17 8/9/0 35/18 33
8 明尼苏达联 17 10/3/4 24/14 33
9 温哥华白浪 17 10/3/4 25/17 33
10 哥伦布机员 17 10/3/4 33/22 33
11 堪萨斯城竞技 17 9/5/3 32/17 32
12 亚特兰大联 17 9/5/3 25/14 32
13 奥兰多城 17 8/7/2 29/18 31
14 皇家盐湖城 17 9/4/4 30/21 31
15 蒙特利尔CF 17 9/4/4 29/23 31
16 纽约红牛 17 8/6/3 19/11 30
17 洛杉矶FC 17 8/6/3 34/23 30
18 西雅图海湾人 17 8/5/4 28/15 29
19 洛杉矶银河 17 8/5/4 29/22 29
20 芝加哥火焰 17 7/5/5 23/18 26
21 休斯敦迪纳摩 17 6/6/5 21/22 24
22 迈阿密国际 17 7/2/8 26/35 23
23 奥斯汀FC 17 7/2/8 27/25 23
24 达拉斯FC 17 5/7/5 25/21 22
25 圣何塞地震 17 5/5/7 25/24 20
26 多伦多FC 17 4/7/6 24/27 19
27 辛辛那提FC 17 1/5/11 17/29 8

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 新英格兰革命 17 10/4/3 34/23 34
2 西雅图海湾人 17 9/4/4 25/18 31
3 科罗拉多急流 17 8/3/6 20/21 27
4 堪萨斯城竞技 17 8/2/7 26/23 26
5 纳什维尔SC 17 4/9/4 20/15 21
6 圣何塞地震 17 5/6/6 21/30 21
7 波特兰伐木工 17 6/2/9 21/30 20
8 奥兰多城 17 5/5/7 21/30 20
9 亚特兰大联 17 4/7/6 20/23 19
10 洛杉矶银河 17 5/4/8 21/32 19
11 费城联合 17 3/9/5 23/25 18
12 纽约红牛 17 5/3/9 20/22 18
13 迈阿密国际 17 5/3/9 10/18 18
14 纽约城 17 4/5/8 19/23 17
15 皇家盐湖城 17 5/2/10 25/33 17
16 明尼苏达联 17 3/7/7 18/30 16
17 温哥华白浪 17 2/10/5 20/28 16
18 蒙特利尔CF 17 3/6/8 17/21 15
19 洛杉矶FC 17 4/3/10 19/28 15
20 哥伦布机员 17 3/5/9 13/23 14
21 华盛顿联 17 3/4/10 24/37 13
22 辛辛那提FC 17 3/3/11 20/45 12
23 达拉斯FC 17 2/5/10 22/35 11
24 多伦多FC 17 2/3/12 15/39 9
25 芝加哥火焰 17 2/2/13 13/36 8
26 奥斯汀FC 17 2/2/13 8/31 8
27 休斯敦迪纳摩 17 0/6/11 15/32 6