2010新加坡联排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 埃图瓦勒 33 21/7/5 54/23 70
2 淡滨尼流浪者 33 21/6/6 68/30 69
3 狮城水手 33 18/11/4 55/31 65
4 新加坡勇士 33 16/5/12 56/41 53
5 芽笼国际 33 12/11/10 32/30 47
6 甘柏联 33 12/10/11 33/25 46
7 幼狮队 33 9/12/12 37/45 39
8 新潟天鹅乙队 33 9/10/14 31/42 37
9 马里士他卡沙 33 10/7/16 26/40 37
10 北京国安精英队 33 10/6/17 30/49 36
11 后港联队 33 7/6/20 24/48 27
12 威灵顿 33 4/7/22 18/60 19

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 埃图瓦勒 17 11/4/2 29/8 37
2 狮城水手 17 10/7/0 28/14 37
3 淡滨尼流浪者 17 9/5/3 36/16 32
4 甘柏联 16 8/2/6 19/11 26
5 幼狮队 17 7/5/5 21/18 26
6 新加坡勇士 16 8/1/7 29/24 25
7 北京国安精英队 17 7/2/8 20/24 23
8 芽笼国际 16 4/7/5 14/16 19
9 马里士他卡沙 16 4/4/8 10/18 16
10 新潟天鹅乙队 16 2/5/9 14/24 11
11 后港联队 16 3/2/11 9/22 11
12 威灵顿 17 1/5/11 10/30 8

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 淡滨尼流浪者 16 12/1/3 32/14 37
2 埃图瓦勒 16 10/3/3 25/15 33
3 新加坡勇士 17 8/4/5 27/17 28
4 狮城水手 16 8/4/4 27/17 28
5 芽笼国际 17 8/4/5 18/14 28
6 新潟天鹅乙队 17 7/5/5 17/18 26
7 马里士他卡沙 17 6/3/8 16/22 21
8 甘柏联 17 4/8/5 14/14 20
9 后港联队 17 4/4/9 15/26 16
10 幼狮队 16 2/7/7 16/27 13
11 北京国安精英队 16 3/4/9 10/25 13
12 威灵顿 16 3/2/11 8/30 11