2025美女职排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 堪萨斯城女足 11 9/0/2 24/8 27
1 堪萨斯城女足 26 21/2/3 49/13 65
2 奥兰多荣耀女足 11 7/1/3 19/8 22
2 华盛顿精神女足 26 12/8/6 42/33 44
3 波特兰荆棘女足 26 11/7/8 36/29 40
3 华盛顿精神女足 11 7/1/3 21/17 22
4 奥兰多荣耀女足 26 11/7/8 33/27 40
4 圣地亚哥波浪女足 11 6/2/3 22/14 20
5 西雅图统治女足 26 10/9/7 32/29 39
5 西雅图统治女足 11 5/2/4 11/10 17
6 路易斯维尔竞赛女足 11 5/2/4 15/18 17
6 圣地亚哥波浪女足 26 10/7/9 41/34 37
7 路易斯维尔竞赛女足 26 10/7/9 35/38 37
7 波特兰荆棘女足 11 4/4/3 16/12 16
8 哥谭女足 26 9/9/8 35/25 36
8 海湾女足 11 4/3/4 13/14 15
9 天使城女足 11 4/3/4 19/21 15
9 北卡罗来纳勇气女足 26 9/8/9 37/39 35
10 休斯顿达斯女足 26 8/6/12 27/39 30
10 哥谭女足 11 3/3/5 13/12 12
11 北卡罗来纳勇气女足 11 3/3/5 14/18 12
11 天使城女足 26 7/6/13 31/41 27
12 休斯顿达斯女足 11 3/2/6 10/17 11
12 犹他王室女足 26 6/7/13 28/42 25
13 海湾女足 26 4/8/14 26/41 20
13 犹他王室女足 11 1/2/8 10/22 5
14 芝加哥红星女足 11 1/2/8 8/24 5
14 芝加哥红星女足 26 3/11/12 32/54 20

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 堪萨斯城女足 4 4/0/0 12/2 12
1 堪萨斯城女足 13 11/2/0 29/6 35
2 奥兰多荣耀女足 6 4/0/2 12/5 12
2 波特兰荆棘女足 13 7/4/2 22/13 25
3 西雅图统治女足 13 6/4/3 15/11 22
3 圣地亚哥波浪女足 6 3/1/2 12/10 10
4 海湾女足 5 3/1/1 7/3 10
4 华盛顿精神女足 13 6/3/4 26/21 21
5 波特兰荆棘女足 5 2/3/0 9/5 9
5 北卡罗来纳勇气女足 13 5/5/3 18/16 20
6 天使城女足 6 2/2/2 9/11 8
6 奥兰多荣耀女足 13 5/4/4 17/12 19
7 路易斯维尔竞赛女足 13 5/3/5 13/16 18
7 华盛顿精神女足 6 2/1/3 11/13 7
8 天使城女足 13 5/3/5 17/19 18
8 西雅图统治女足 6 2/1/3 4/5 7
9 哥谭女足 13 4/5/4 15/12 17
9 路易斯维尔竞赛女足 6 2/1/3 6/10 7
10 休斯顿达斯女足 13 4/4/5 15/19 16
10 北卡罗来纳勇气女足 5 2/1/2 7/6 7
11 圣地亚哥波浪女足 13 4/3/6 20/20 15
11 休斯顿达斯女足 7 1/2/4 7/13 5
12 哥谭女足 5 1/1/3 4/6 4
12 犹他王室女足 13 4/2/7 12/20 14
13 海湾女足 13 3/3/7 14/20 12
13 犹他王室女足 5 1/1/3 3/7 4
14 芝加哥红星女足 5 0/0/5 4/12 0
14 芝加哥红星女足 13 2/6/5 21/25 12

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 堪萨斯城女足 7 5/0/2 12/6 15
1 堪萨斯城女足 13 10/0/3 20/7 30
2 华盛顿精神女足 13 6/5/2 16/12 23
2 华盛顿精神女足 5 5/0/0 10/4 15
3 奥兰多荣耀女足 5 3/1/1 7/3 10
3 圣地亚哥波浪女足 13 6/4/3 21/14 22
4 奥兰多荣耀女足 13 6/3/4 16/15 21
4 圣地亚哥波浪女足 5 3/1/1 10/4 10
5 路易斯维尔竞赛女足 13 5/4/4 22/22 19
5 西雅图统治女足 5 3/1/1 7/5 10
6 哥谭女足 13 5/4/4 20/13 19
6 路易斯维尔竞赛女足 5 3/1/1 9/8 10
7 哥谭女足 6 2/2/2 9/6 8
7 西雅图统治女足 13 4/5/4 17/18 17
8 波特兰荆棘女足 6 2/1/3 7/7 7
8 波特兰荆棘女足 13 4/3/6 14/16 15
9 天使城女足 5 2/1/2 10/10 7
9 北卡罗来纳勇气女足 13 4/3/6 19/23 15
10 休斯顿达斯女足 4 2/0/2 3/4 6
10 休斯顿达斯女足 13 4/2/7 12/20 14
11 犹他王室女足 13 2/5/6 16/22 11
11 海湾女足 6 1/2/3 6/11 5
12 北卡罗来纳勇气女足 6 1/2/3 7/12 5
12 天使城女足 13 2/3/8 14/22 9
13 海湾女足 13 1/5/7 12/21 8
13 芝加哥红星女足 6 1/2/3 4/12 5
14 犹他王室女足 6 0/1/5 7/15 1
14 芝加哥红星女足 13 1/5/7 11/29 8