2023-2024波兰丙排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 卢宾扎格勒比B队 5 3/2/0 8/3 11
1 西德尔策 34 16/10/8 57/45 58
1 卢宾扎格勒比B队 5 3/2/0 8/3 11
2 卡利什 5 3/1/1 6/2 10
2 克特威卡 34 16/8/10 61/45 56
2 卡利什 5 3/1/1 6/2 10
3 LKS洛迪兹II 5 3/1/1 9/6 10
3 LKS洛迪兹II 5 3/1/1 9/6 10
3 卡利什 34 15/10/9 48/32 55
4 普拉维 5 3/1/1 7/4 10
4 普拉维 5 3/1/1 7/4 10
4 斯塔沃拉 34 15/9/10 44/38 54
5 格鲁达兹 5 3/0/2 7/5 9
5 霍吉尼赞卡 34 15/9/10 49/44 54
5 格鲁达兹 5 3/0/2 7/5 9
6 拉杜尼亚河 5 2/3/0 5/3 9
6 比托姆 34 14/11/9 56/48 53
6 拉杜尼亚河 5 2/3/0 5/3 9
7 克特威卡 5 2/1/2 9/5 7
7 拉杜尼亚河 34 13/11/10 48/45 50
7 克特威卡 5 2/1/2 9/5 7
8 胡尼克拉科夫 34 13/10/11 47/43 49
8 埃尔布隆格 5 2/1/2 5/6 7
8 埃尔布隆格 5 2/1/2 5/6 7
9 卢宾扎格勒比B队 34 13/7/14 48/47 46
9 琴斯托霍瓦火花 5 2/1/2 4/6 7
9 琴斯托霍瓦火花 5 2/1/2 4/6 7
10 LKS洛迪兹II 34 12/9/13 46/48 45
10 胡尼克拉科夫 5 1/3/1 6/4 6
10 胡尼克拉科夫 5 1/3/1 6/4 6
11 GKS贝查特 34 11/10/13 43/48 43
11 西德尔策 5 1/3/1 4/4 6
11 西德尔策 5 1/3/1 4/4 6
12 斯塔沃拉 5 1/2/2 6/8 5
12 斯塔沃拉 5 1/2/2 6/8 5
12 普拉维 34 9/14/11 48/50 41
13 GKS贝查特 5 1/2/2 3/5 5
13 琴斯托霍瓦火花 34 10/10/14 40/43 40
13 GKS贝查特 5 1/2/2 3/5 5
14 格鲁达兹 34 10/10/14 35/42 40
14 波兹南波兰II 5 1/2/2 6/10 5
14 波兹南波兰II 5 1/2/2 6/10 5
15 埃尔布隆格 34 10/10/14 35/46 40
15 奥尔什丁 5 1/1/3 4/6 4
15 奥尔什丁 5 1/1/3 4/6 4
16 霍吉尼赞卡 5 1/1/3 6/10 4
16 霍吉尼赞卡 5 1/1/3 6/10 4
16 波兹南波兰II 34 10/9/15 34/50 39
17 比托姆 5 1/1/3 2/6 4
17 比托姆 5 1/1/3 2/6 4
17 桑德克亚 34 9/8/17 35/48 35
18 桑德克亚 5 0/2/3 3/7 2
18 桑德克亚 5 0/2/3 3/7 2
18 奥尔什丁 34 9/7/18 30/42 34

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 普拉维 4 3/1/0 7/3 10
1 斯塔沃拉 17 11/3/3 30/16 36
1 普拉维 4 3/1/0 7/3 10
2 卢宾扎格勒比B队 3 2/1/0 5/1 7
2 比托姆 17 9/7/1 36/24 34
2 卢宾扎格勒比B队 3 2/1/0 5/1 7
3 LKS洛迪兹II 2 2/0/0 6/2 6
3 LKS洛迪兹II 2 2/0/0 6/2 6
3 卢宾扎格勒比B队 17 9/4/4 27/17 31
4 格鲁达兹 3 2/0/1 5/3 6
4 格鲁达兹 3 2/0/1 5/3 6
4 霍吉尼赞卡 17 8/6/3 25/18 30
5 卡利什 3 2/0/1 4/2 6
5 克特威卡 17 9/2/6 25/16 29
5 卡利什 3 2/0/1 4/2 6
6 琴斯托霍瓦火花 3 2/0/1 3/2 6
6 胡尼克拉科夫 17 8/5/4 32/21 29
6 琴斯托霍瓦火花 3 2/0/1 3/2 6
7 GKS贝查特 17 8/5/4 25/20 29
7 胡尼克拉科夫 3 1/2/0 5/2 5
7 胡尼克拉科夫 3 1/2/0 5/2 5
8 GKS贝查特 4 1/2/1 2/2 5
8 GKS贝查特 4 1/2/1 2/2 5
8 卡利什 17 8/4/5 27/16 28
9 西德尔策 17 7/6/4 28/24 27
9 霍吉尼赞卡 2 1/1/0 2/1 4
9 霍吉尼赞卡 2 1/1/0 2/1 4
10 西德尔策 3 1/1/1 3/3 4
10 西德尔策 3 1/1/1 3/3 4
10 LKS洛迪兹II 17 7/5/5 26/23 26
11 埃尔布隆格 3 1/1/1 3/3 4
11 埃尔布隆格 3 1/1/1 3/3 4
11 琴斯托霍瓦火花 17 7/5/5 22/15 26
12 斯塔沃拉 1 1/0/0 5/2 3
12 埃尔布隆格 17 7/5/5 23/21 26
12 斯塔沃拉 1 1/0/0 5/2 3
13 克特威卡 3 1/0/2 3/3 3
13 克特威卡 3 1/0/2 3/3 3
13 拉杜尼亚河 17 6/6/5 25/21 24
14 拉杜尼亚河 3 0/3/0 3/3 3
14 拉杜尼亚河 3 0/3/0 3/3 3
14 普拉维 17 6/6/5 25/23 24
15 奥尔什丁 3 0/1/2 1/3 1
15 奥尔什丁 17 7/3/7 18/17 24
15 奥尔什丁 3 0/1/2 1/3 1
16 格鲁达兹 17 6/4/7 19/18 22
16 波兹南波兰II 2 0/1/1 2/6 1
16 波兹南波兰II 2 0/1/1 2/6 1
17 比托姆 0 0/0/0 0/0 0
17 比托姆 0 0/0/0 0/0 0
17 波兹南波兰II 17 6/4/7 17/25 22
18 桑德克亚 0 0/0/0 0/0 0
18 桑德克亚 0 0/0/0 0/0 0
18 桑德克亚 17 5/6/6 19/20 21

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 拉杜尼亚河 2 2/0/0 2/0 6
1 拉杜尼亚河 2 2/0/0 2/0 6
1 西德尔策 17 9/4/4 29/21 31
2 克特威卡 2 1/1/0 6/2 4
2 克特威卡 17 7/6/4 36/29 27
2 克特威卡 2 1/1/0 6/2 4
3 卡利什 17 7/6/4 21/16 27
3 卡利什 2 1/1/0 2/0 4
3 卡利什 2 1/1/0 2/0 4
4 卢宾扎格勒比B队 2 1/1/0 3/2 4
4 拉杜尼亚河 17 7/5/5 23/24 26
4 卢宾扎格勒比B队 2 1/1/0 3/2 4
5 霍吉尼赞卡 17 7/3/7 24/26 24
5 波兹南波兰II 3 1/1/1 4/4 4
5 波兹南波兰II 3 1/1/1 4/4 4
6 胡尼克拉科夫 17 5/5/7 15/22 20
6 LKS洛迪兹II 3 1/1/1 3/4 4
6 LKS洛迪兹II 3 1/1/1 3/4 4
7 比托姆 5 1/1/3 2/6 4
7 比托姆 5 1/1/3 2/6 4
7 比托姆 17 5/4/8 20/24 19
8 LKS洛迪兹II 17 5/4/8 20/25 19
8 奥尔什丁 2 1/0/1 3/3 3
8 奥尔什丁 2 1/0/1 3/3 3
9 格鲁达兹 2 1/0/1 2/2 3
9 格鲁达兹 2 1/0/1 2/2 3
9 斯塔沃拉 17 4/6/7 14/22 18
10 埃尔布隆格 2 1/0/1 2/3 3
10 埃尔布隆格 2 1/0/1 2/3 3
10 格鲁达兹 17 4/6/7 16/24 18
11 西德尔策 2 0/2/0 1/1 2
11 西德尔策 2 0/2/0 1/1 2
11 普拉维 17 3/8/6 23/27 17
12 波兹南波兰II 17 4/5/8 17/25 17
12 桑德克亚 5 0/2/3 3/7 2
12 桑德克亚 5 0/2/3 3/7 2
13 斯塔沃拉 4 0/2/2 1/6 2
13 卢宾扎格勒比B队 17 4/3/10 21/30 15
13 斯塔沃拉 4 0/2/2 1/6 2
14 胡尼克拉科夫 2 0/1/1 1/2 1
14 GKS贝查特 17 3/5/9 18/28 14
14 胡尼克拉科夫 2 0/1/1 1/2 1
15 琴斯托霍瓦火花 17 3/5/9 18/28 14
15 琴斯托霍瓦火花 2 0/1/1 1/4 1
15 琴斯托霍瓦火花 2 0/1/1 1/4 1
16 埃尔布隆格 17 3/5/9 12/25 14
16 普拉维 1 0/0/1 0/1 0
16 普拉维 1 0/0/1 0/1 0
17 GKS贝查特 1 0/0/1 1/3 0
17 GKS贝查特 1 0/0/1 1/3 0
17 桑德克亚 17 4/2/11 16/28 14
18 霍吉尼赞卡 3 0/0/3 4/9 0
18 奥尔什丁 17 2/4/11 12/25 10
18 霍吉尼赞卡 3 0/0/3 4/9 0