2018-2019阿甲排名积分

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 竞技 25 17/6/2 43/16 57
2 国防与司法 25 15/8/2 33/18 53
3 博卡青年 25 15/6/4 42/18 51
4 河床 25 13/6/6 42/21 45
5 图库曼竞技 25 12/6/7 36/29 42
6 萨斯菲尔德 25 11/7/7 34/25 40
7 阿根廷独立 25 10/8/7 35/28 38
8 圣塔菲联 25 9/9/7 29/24 36
9 堤格雷 25 9/9/7 39/42 36
10 飓风队 25 9/8/8 28/28 35
11 拉努斯 25 9/7/9 27/32 34
12 塔勒瑞斯 25 9/6/10 25/24 33
13 阿尔多斯维 25 9/6/10 21/24 33
14 戈多伊克鲁斯 25 9/5/11 23/30 32
15 纽维尔老男孩 25 7/8/10 26/23 29
16 班菲尔德 25 6/11/8 27/31 29
17 拉普拉塔大学生 25 7/8/10 21/25 29
18 拉普拉塔体操 25 8/5/12 21/32 29
19 帕特罗纳图 25 7/5/13 29/37 26
20 罗萨里奥中央 25 6/8/11 16/26 26
21 圣胡安圣马丁 25 6/7/12 24/34 25
22 贝尔格拉诺 25 4/12/9 16/23 24
23 圣洛伦索 25 3/14/8 21/30 23
24 科隆竞技 25 4/11/10 21/33 23
25 图库曼圣马丁 25 4/11/10 25/38 23
26 阿根廷青年人 25 5/7/13 15/28 22

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 竞技 13 10/3/0 20/5 33
2 博卡青年 12 9/1/2 22/7 28
3 萨斯菲尔德 13 8/3/2 19/6 27
4 国防与司法 12 7/4/1 20/11 25
5 阿根廷独立 12 7/2/3 20/10 23
6 河床 13 7/2/4 23/14 23
7 拉努斯 13 7/2/4 18/14 23
8 拉普拉塔体操 13 7/2/4 15/15 23
9 戈多伊克鲁斯 13 7/2/4 13/14 23
10 纽维尔老男孩 12 6/4/2 18/8 22
11 图库曼竞技 12 6/4/2 20/11 22
12 帕特罗纳图 13 6/4/3 19/16 22
13 阿尔多斯维 13 6/3/4 16/14 21
14 飓风队 13 5/5/3 16/13 20
15 科隆竞技 12 4/7/1 13/8 19
16 拉普拉塔大学生 12 5/4/3 12/10 19
17 圣塔菲联 13 5/4/4 14/13 19
18 贝尔格拉诺 13 4/6/3 12/9 18
19 圣胡安圣马丁 12 5/2/5 16/16 17
20 塔勒瑞斯 12 4/4/4 12/11 16
21 堤格雷 12 3/7/2 20/21 16
22 罗萨里奥中央 13 4/4/5 9/13 16
23 班菲尔德 12 3/6/3 11/11 15
24 圣洛伦索 12 2/7/3 13/15 13
25 图库曼圣马丁 13 2/7/4 10/15 13
26 阿根廷青年人 12 2/3/7 5/13 9

# 球队 胜/平/负 进/失 积分
1 国防与司法 13 8/4/1 13/7 28
2 竞技 12 7/3/2 23/11 24
3 博卡青年 13 6/5/2 20/11 23
4 河床 12 6/4/2 19/7 22
5 堤格雷 13 6/2/5 19/21 20
6 图库曼竞技 13 6/2/5 16/18 20
7 圣塔菲联 12 4/5/3 15/11 17
8 塔勒瑞斯 13 5/2/6 13/13 17
9 阿根廷独立 13 3/6/4 15/18 15
10 飓风队 12 4/3/5 12/15 15
11 班菲尔德 13 3/5/5 16/20 14
12 萨斯菲尔德 12 3/4/5 15/19 13
13 阿根廷青年人 13 3/4/6 10/15 13
14 阿尔多斯维 12 3/3/6 5/10 12
15 拉努斯 12 2/5/5 9/18 11
16 拉普拉塔大学生 13 2/4/7 9/15 10
17 罗萨里奥中央 12 2/4/6 7/13 10
18 圣洛伦索 13 1/7/5 8/15 10
19 图库曼圣马丁 12 2/4/6 15/23 10
20 戈多伊克鲁斯 12 2/3/7 10/16 9
21 圣胡安圣马丁 13 1/5/7 8/18 8
22 纽维尔老男孩 13 1/4/8 8/15 7
23 贝尔格拉诺 12 0/6/6 4/14 6
24 拉普拉塔体操 12 1/3/8 6/17 6
25 帕特罗纳图 12 1/1/10 10/21 4
26 科隆竞技 13 0/4/9 8/25 4